instrumentos:sipm
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:sipm [2026/06/25 16:42] – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | instrumentos:sipm [2026/06/25 16:46] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Electrónica para Fotomultiplicadores de Silicio (SiPM) ====== | ||
| + | Los [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Criterios de Diseño ===== | ||
| + | La detección y cuantificación con buena resolución temporal de pequeñas cantidades de luz es extremadamente útil en múltiples campos como .... En cada una de estas experiencias los elementos relevantes son distintos: algunos requieren de alta precisión temporal, otros deben ser capaces de | ||
| + | La forma en que se procesa la señal generada por los SiPM varia significativamente entre los distintos casos de uso, y si se desea evitar diseñar | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[teoria: | ||
| + | |||
| + | En efecto, esta es la estructura usual en lo que se suele denominar como ' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Módulos Interoperables | ||
| + | * Alimentación general Unipolar | ||
| + | * Control general de los módulos mediante un estándar basado en voltajes, permitiendo ser operados manualmente o bien mediante control automático | ||
| + | * Conexiones entre módulos mediante cable coaxial, con conectores SMB | ||
| + | |||
| + | [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[experimentos: | ||
| + | |||
| + | |||
