instrumentos:placa_sipm
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| instrumentos:placa_sipm [2026/06/25 16:03] – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | instrumentos:placa_sipm [2026/06/25 16:03] (actual) – ↷ El nombre de la página cambió de instrumentos:placa_boost a instrumentos:placa_sipm admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Placa SiPM ====== | ||
| + | |||
| + | Esta placa sirve de soporte para los fotomultiplicadores de Silicio (SiPM) serie C de OnSemi ({{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Objetivos de Diseño ===== | ||
| + | ==== Características Eléctricas ==== | ||
| + | |||
| + | * Entrada de alimentación por conectores JST 2.54mm | ||
| + | * Salida normal y rápida mediante conector SMB | ||
| + | * Sensor de Temperatura incorporado | ||
| + | * Seguridad contra sobretensión | ||
| + | |||
| + | ==== Diseño Mecánico y Térmico ==== | ||
| + | * Compatibilidad con Enfriador Termoeléctrico tipo Peltier | ||
| + | * Flexibilidad para acoplar centelladores | ||
| + | * Alta conductividad térmica hacia parte trasera de la placa | ||
| + | |||
| + | ===== Circuito ===== | ||
| + | |||
| + | Los fotomultiplicadores de Silicio son fundamentalmente arreglos de [[wiki: | ||
