instrumentos:placa_boost
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:placa_boost [2026/06/25 16:42] – ↷ Página movida de experimentos_modulos_instrumentos:placa_boost a instrumentos:placa_boost admin | instrumentos:placa_boost [2026/06/26 14:00] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Experimentos que lo usan ===== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: experimento | ||
| + | cols: %title%, nivel | ||
| + | filter: instrumentación = $ID$ | ||
| + | sort: %title% | ||
| + | csv: 0 | ||
| + | head: Experimento, | ||
| + | ---- | ||
| La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | ||
| - | De acuerdo al esquema modular planteado en [[experimentos: | + | De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: |
instrumentos/placa_boost.1782405778.txt.gz · Última modificación: por admin · Actualmente bloqueado por: 216.73.216.78
