instrumentos:placa_boost
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:placa_boost [2026/06/25 16:42] – borrado - editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | instrumentos:placa_boost [2026/06/26 14:00] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Experimentos que lo usan ===== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: experimento | ||
| + | cols: %title%, nivel | ||
| + | filter: instrumentación = $ID$ | ||
| + | sort: %title% | ||
| + | csv: 0 | ||
| + | head: Experimento, | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | ||
| + | |||
| + | De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Requisitos Diseño ===== | ||
| + | * Voltaje de entrada entre 3 y X? Volts | ||
| + | * Voltaje de salida entre .. | ||
| + | * Corriente media de ... | ||
| + | * Salida programable, | ||
| + | |||
| + | ===== Circuito ===== | ||
| + | |||
| + | Dada las poca corriente que es necesario sostener, tiene sentido utilizar una arquitectura donde se regule la salida mediante un OpAmp, cuyos rieles estan alimentados por un convertidor tipo Boost con salida fija. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Requisitos de Diseño ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
