experimentos:caracterizacion_mppc
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| experimentos:caracterizacion_mppc [2026/06/25 20:26] – admin | experimentos:caracterizacion_mppc [2026/06/26 13:57] (actual) – Struct data changed admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| experimento.Activo | experimento.Activo | ||
| experimento.Nivel | experimento.Nivel | ||
| + | experimento.Instrumentación : Fuente de Poder SiPM, Placa SiPM | ||
| ---- | ---- | ||
experimentos/caracterizacion_mppc.1782419212.txt.gz · Última modificación: por admin
