experimentos:caracterizacion_mppc
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| experimentos:caracterizacion_mppc [2026/06/25 16:51] – creado admin | experimentos:caracterizacion_mppc [2026/06/26 13:57] (actual) – Struct data changed admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Caracterización MPPC ====== |
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | experimento.Areas | ||
| + | experimento.Curso | ||
| + | experimento.Activo | ||
| + | experimento.Nivel | ||
| + | experimento.Instrumentación : Fuente de Poder SiPM, Placa SiPM | ||
| ---- | ---- | ||
experimentos/caracterizacion_mppc.1782406311.txt.gz · Última modificación: por admin
